
Брзе чињенице о
Пуно име | Аустин Цартер Махоне |
Датум рођења | 4. априла 1996 |
Место рођења | Сан Антонио, Тексас, Сједињене Америчке Државе |
Брачно стање | Неожењен |
Националност | Американац |
Етничка припадност | бео |
Професија | Певачица, текстописац |
Мајко | Мицхеле Лее (Демиановицх) |
Оче | Цхарлес Едгар Махоне (покојни) |
Сунчев знак | Ован |
Религија | Католички |
Девојка | Стефание Сцотт (2012-2013)-америчка глумица, Цамила Цабелло (2013; 2014), Селена Гомез (2014), Кира Косарин (2014), Бецки Г (2015), Катиа Хенри (2016-данас) |
Жанр | Тинејџерски поп, поп |
Висина | 5 стопа 10 инча или 178 цм |
Тежина | 69 кг или 152 килограма |
Боја очију | Лешник |
Боја косе | Тамно браон |
Буилд | Атхлетиц |
Активна година | 2010 – данас |
образовање | Лади Бирд Јохнсон Хигх Сцхоол у Тексасу, САД. |
Званични сајт | ввв.целебритинетвортх.цом, хттпс: //ен.википедиа.орг |
Нето вредност | 5 милиона долара |
Мини Био Аустин Махоне
Аустин Махоне је постао популаран због неколико виралних видео записа својих наступа 2011. који су постали познати као „други долазак“ Џастин Бибер. Алек Цонстанцио и Аустин Махоне почели су да објављују ИоуТубе видео снимке у јуну 2010. године, а своје музичке видео записе поставили су у јануару 2011. године.
Такође видети: Мицхелле Беадле Вики, Каријера, Веза, Инстаграм, Твиттер и зарада
Од свог првог сингла, '11: 11 'попео се на 19. место Биллбоардове листе топлотних песама, а следио га је други сингл' Саи Сометхин 'који је заузео 34. место на Биллбоардовој листи поп песама. Након 16 месеци старости, отац му је умро и одрастао је у Сан Антонију и Ла Вернији са мајком.
Има блиске пријатеље са певачицом Цамиллом Цабелло, а излазио је са реперком Бецки Г 2015. Аустин Махоне се појавио као једно од уводних дела за Тејлор Свифт Црвена турнеја 2013.
певач кантаутор